ROCKY MOUNTAIN 新型 ALTITUDE
新設計されたエンデューロ・トレイルモデル
フロント170mm、リア160mmのトラベル量のALTITUDEがフルモデルチェンジ。 他の最新モデルにも使用されて、路面追従性に定評のあるLC2Rサスペンションデザインと、簡単にジオメトリ調整ができるRIDE-4システムを搭載し、全く新しい形として生まれ変わった。オーバーサイズのベアリング、コンパクトなリンク、一体型のリア三角により、剛性が向上し、高速でのコントロール性を向上。また、BBに近い部分にメインピボットとサスペンションユニットを置くことで低重心化を図り、全体的な走行性能がアップしたことによって、近年のハードなエンデューロレースにも対応したモデルに仕上げられている。 カーボンモデルのダウンチューブにはストレージ用BOXが付属し、チューブやツール類を収納可能。トレイルばかりでなく、エンデューロレースにも対応するユーティリティーモデルといえる。
特長
・サイズ別に設計されたリア三角によって、ベストなリアセンター長とパフォーマンスを提供 ・リーチアジャストヘッドセットを採用 ・アーレンキーで簡単にジオメトリ調整可能なRIDE-4システムを搭載 ・フリップチップによりMD-XLはマレット仕様に対応 ・SMサイズは27.5、その他は標準で29インチホイールが標準装備 ・ISCG05タブを装備し、ハードなエンデューロ競技にも対応 ・カーボンモデルはストレージボックスによって余分な装備の携帯が不要。AIR TAG用コンパートメント内蔵
COMPLETE BIKE SPEC
CARBON 50 ¥877,800、ALLOY 30 ¥541,200、CARBON FRAME \558,800
ALTITUDE CARBON 50 | ALTITUDE ALLOY 30 | |
Frame | SMOOTHWALL™ Carbon 160mm Travel RIDE- 4™ Adjustable Geometry | FORM™ Alloy 160mm Travel RIDE-4™ Adjustable Geometry |
Fork | Fox 38 Float EVOL GRIP Performance Series 170mm SM:37mm Offset/MD,LG:44mm Offset | RockShox Zeb Select RC 170mm SM:38mm Offset/MD,LG:44mm Offset |
Front Travel | 170mm | |
Rear Shock | Fox Float X Performance SM:210x55mm/MD,LG:230x60mm | |
Rear Travel | 160mm | |
Headset | FSA Orbit NO.85 Reach Adjust| 0mm Cups Installed +/- 5mm Cups Included | FSA ZS56|66 Reach Adjust| 0mm Cups Installed +/- 5mm Cups Included |
Stem | Rocky Mountain 35 AM 5° Rise 40mm | Rocky Mountain 31.8 AM 5° Rise 40mm |
Handlebar | Rocky Mountain AM 780mm Width 38mm Rise、9° Backsweep、5° Upsweep | 35 Clamp | Rocky Mountain AM 780mm Width 25mm Rise、9° Backsweep 、5° Upsweep、31.8 Clamp |
Grips | ODI Elite Pro Lock On | |
Brakes | Shimano XT Trail 4 Piston Metal Pads | Shimano MT6120 4 Piston Metal Pads |
Rotor | Shimano RT66 203mm | Shimano RT64 203mm |
Shifters | Shimano SLX | Shimano Deore 12S |
Rear Derailleur | Shimano XT | Shimano Deore 12S |
Cranks & Chainring | Race Face Aeffect Cinch 32T 24mm Spindle、SM:165mm/MD,LG: 170mm | Shimano Deore 32T 24mm Spindle、SM:165mm/MD,LG:170mm |
Bottom Bracket | Shimano Threaded BBMT501-B | |
Cassette | Shimano SLX 10-51T | Shimano Deore 10-51T 12S |
Chain | Shimano M7100 | Shimano M6100 |
Front Hub | Rocky Mountain SL Sealed Boost 15mm | Shimano TC500 15x110m |
Rear Hub | DT Swiss 370 Boost 148mm | Shimano TC500 Boost 148mm |
Spokes | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 | 2.0 Stainless |
Rims | WTB ST Light i30 TCS 2.0 Tubeless 32H Tubeless Tape & Valves Incl | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless 32H Tubeless Tape & Valves Incl |
Front Tire | Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready | Maxxis Minion Assegai 2.5 WT EXO Tubeless Ready |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT EXO Tubeless Ready |
Seatpost | X Fusion Manic Alloy 30.9mm、Shimano MT500 Remote SM:150mm/MD:170mm/LG:200mm | X Fusion Manic Composite 30.9mm SM:150mm/MD:170mm/LG:200mm |
Saddle | WTB Volt Race 142 | WTB Volt 142 |
GEOMETRY
SMサイズ(27.5ホイール)
SM-P1 | SM-P3 | SM-P4 | |
Top Tube Horizontal | 553 | 553 | 553 |
Head Tube Angle | 63 | 63.5 | 63.8 |
Head Tube Length | 100 | 100 | 100 |
Seat Tube Angle | 77 | 77.5 | 77.8 |
Seat Tube Length | 365 | 365 | 365 |
Rear Centre | 427 | 427 | 427 |
Bottom Bracket Drop | 24 | 13 | 13 |
Reach | 424 | 433 | 433 |
Stack | 599 | 599 | 599 |
Standover Height | 760 | 768 | 768 |
Wheelbase | 1189 | 1188 | 1188 |
MD、LGサイズ
マレット仕様 | 29仕様 | |||||||||||
MD-P1 | MD-P3 | MD-P4 | LG-P1 | LG-P3 | LG-P4 | MD-P1 | MD-P3 | MD-P4 | LG-P1 | LG-P3 | LG-P4 | |
Top Tube Horizontal | 584 | 584 | 584 | 610 | 610 | 610 | 584 | 584 | 584 | 610 | 610 | 610 |
Head Tube Angle | 63 | 63.4 | 63.7 | 63 | 63.4 | 63.7 | 63 | 63.5 | 63.8 | 63 | 63.5 | 63.8 |
Head Tube Length | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 |
Seat Tube Angle | 77 | 77.4 | 77.7 | 77 | 77.4 | 77.7 | 77 | 77.5 | 77.8 | 77 | 77.5 | 77.8 |
Seat Tube Length | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 440 | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 440 |
Rear Centre | 440 | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 | 440 | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop | 29 | 22 | 18 | 29 | 22 | 18 | 38 | 31 | 27 | 38 | 31 | 27 |
Reach | 450 | 455 | 458 | 475 | 480 | 483 | 450 | 455 | 458 | 475 | 480 | 483 |
Stack | 630 | 630 | 630 | 639 | 639 | 639 | 630 | 630 | 630 | 639 | 639 | 640 |
Standover Height | 791 | 796 | 798 | 797 | 803 | 806 | 792 | 796 | 798 | 798 | 803 | 806 |
Wheelbase | 1243 | 1242 | 1241 | 1282 | 1281 | 1280 | 1244 | 1243 | 1242 | 1283 | 1282 | 1282 |
問:エイアンドエフ