TRANSITION PATROL ALLOYモデル

手の届きやすいアルミモデル
「PATROL CARBON」の優れた乗り味と性能は以前インプレッションを行った際に体感させてもらったのだが、その基本性能を継承したアルミフレームとなって登場。
完成車は最新のSRAM EAGLE 90と70というケーブルワイヤーを使用したUDH専用の12スピードコンポーネントを採用することで、手の届きやすい価格に抑えられ、トレイルを存分に楽しめる仕様となっている。さらにフロントサスペンションにダブルクラウンフォークを装着することも考慮され、ヘッド周りも強化されている。
PATROL ALLOY
¥880,000(EAGLE 90)、¥660,000(EAGLE 70)、¥423,500(FRAME)



SPEC
EAGLE 90 | EAGLE 70 | FRAME | |
FRAME MATERIAL | Patrol Alloy 160mm | Patrol Alloy 160mm | Patrol Alloy 160mm |
WHEEL SIZE | Mixed | Mixed | Mixed |
REAR SHOCK | RockShox Super Deluxe Ultimate (205x60mm) | RockShox Super Deluxe Base (205x60mm) | RockShox Vivid Ultimate (205x60mm) |
REAR TRAVEL | 160mm | 160mm | 160mm |
FORK | RockShox ZEB Ultimate | RockShox Domain Gold RC | |
FORK TRAVEL | 160mm | 160mm | 160mm |
CRANKARMS | SRAM Eagle 90 DUB (32t/165mm) | SRAM Eagle 70 DUB (32t/165mm) | |
CHAINGUIDE | e13 Vario Chainguide – Enduro | e13 Vario Chainguide – Enduro | |
PEDALS | – | – | |
CHAIN | SRAM GX Eagle Transmission | SRAM Eagle 70 | |
CASSETTE | SRAM XS 1275 (10-52t) | SRAM XS 1270 (10-52t) | |
FRONT D | – | – | |
REAR D | SRAM Eagle 90 | SRAM Eagle 70 | |
SHIFTERS | SRAM Eagle 90 MMX | SRAM Eagle 70 MMX | |
BRAKE | SRAM Maven Bronze | SRAM Maven Base | |
BRAKE ROTOR | SRAM Centerline (200mm) | SRAM Centerline (200mm) | |
HEADSET | FSA NO.55R/57 | FSA NO.55R/57 | FSA NO.55R/57 |
HANDLEBAR | Burgtec Ride Wide Alloy Enduro SM (780x20mm) MD (780x30mm) LG/XL (800x38mm) | RaceFace Chester 35 SM (780x20mm) MD/LG/XL (780x35mm) | |
STEM | Burgtec Enduro MK3 35 (35mm) | RaceFace Aeffect R (40mm) | |
SEATPOST | SDG Tellis 31.6mm SM (150mm) MD (170mm) LG (200mm) XL (230mm) | OneUp Dropper Post SM (150mm) MD (190mm) LG (210mm) XL (240mm) | |
GRIPS | ODI Longneck V2.1 Lock-On | ODI Longneck V2.1 Lock-On | |
SADDLE | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 | |
FRONT HUB | DT Swiss 370 | Novatech D791SB | |
REAR HUB | DT Swiss 370 Ratchet LN | Novatech D902SB | |
SPOKES | DT Swiss Champion | Pillar Double Butted | |
RIMS | DT Swiss E 1900 Spline 30 | WTB ST i30 | |
FRONT TIRE | Schwalbe Magic Mary Super Trail, Soft (2.4) | Maxxis Assegai 3C EXO/TR (2.5) | |
REAR TIRE | Schwalbe Big Betty Super Trail, Soft (2.4) | Maxxis Minion DHRII 3C EXO/TR (2.4) | |
PAINT COLOR | Stargazer、Electrum | Stargazer、Electrum | Stargazer、Electrum |
WEIGHT | 16.60kg(MD) | – | 4.63kg(MD w/shock) |
GEOMETORY
SIZE | S HIGH/LOW | M HIGH/LOW | L HIGH/LOW | XL HIGH/LOW |
ST LENGTH | 360 | 390 | 430 | 460 |
TT LENGTH | 540/543 | 575/578 | 603/606 | 636/639 |
REACH | 420/415 | 455/450 | 480/475 | 510/505 |
STACK | 623/628 | 623/628 | 632/637 | 641/646 |
STANDOVER | 675/685 | 690/700 | 705/715 | 720/730 |
HT ANGLE | 63.5/63 | 63.5/63 | 63.5/63 | 63.5/63 |
HT LENGTH | 100 | 100 | 110 | 120 |
EFFECTIVE ST ANGLE | 7936/79.1 | 78.8/78.3 | 78.1/77.6 | 77.5/77 |
CS LENGTH | 434/436 | 434/436 | 440/442 | 440/442 |
BB DROP(FRONT) | 35/42 | 35/42 | 35/42 | 35/42 |
BB DROP(REAR) | 15/22 | 15/22 | 15/22 | 15/22 |
WHEELBASE | 1196/1198 | 1231/1233 | 1266/1268 | 1301/1303 |