TRANSITION PBJ モデルチェンジ!

アルミフレームとなったSSリジッドモデル
新型PBJが新設計6061アルミのハイドロフォーミングフレームとニュージオメトリーによってフルモデルチェンジを果たした。
いままでのスチールフレームより反応性を向上させ、日々進化し続けるアクション系ライダーの要求に応えた最新のスペック&ジオメトリーに変更されており、素早く意のままに操ることができる反応性の良さを狙った素材変更といえる。
シングルスピード専用のフレームのリアは135×10mm。標準でチェーンテンショナーを内蔵し、ワイヤー類も内・外装どちらにも対応可能。ライダーの乗り方や好みのカスタマイズに対応する作りとなっており、パンプトラック、ダートジャンプ、スケートパークで一番楽しめるモデルに仕上げられている。
ライディングスタイルによって26インチモデルはショートとスタンダードの2サイズを展開し、24インチのユースモデルはワンサイズとなる。
PBJ
価格:¥352,000(完成車)、¥123,200(フレーム単体)




PBJ 24
価格:¥264,000(完成車)、¥114,400(フレーム)




SPEC
PBJ 完成車 | PBJ 24完成車 | |
FRAME | PBJ Alloy | PBJ Alloy |
WHEEL SIZE | 26″ | 24″ |
FORK | Marzocchi Bomber DJ (100mm) | Manitou JUNIT Comp (100mm) |
HEADSET | FSA No.57E | FSA No.57E |
STEM | Burgtec Enduro MK3 35 (35mm) | Trans-X (35mm) |
HANDLEBAR | Burgtec Ride Wide Alloy Enduro Short (780x30mm) Standard (800x38mm) | SDG Slater JR (600x19mm) |
GRIPS | ODI Longneck V2.1 Lock-On | SDG Slater JR |
SADDLE | Burgtec Cloud Boost Saddle | SDG Fly JR |
SEATPOST | Trans-X SP66 | Trans-X SP66 |
BRAKES | SRAM DB4 (Rear Only) | SRAM DB4 (Rear Only) |
ROTORS | SRAM Centerline (160mm) | SRAM Centerline (160mm) |
CASSETTE | 12T Single Cog | 12T Single Cog |
CHAIN | KMC K1 Wide | KMC K1 Wide |
CRANK | Samox 2-Piece Alloy Direct Mount (25T/160mm) | Samox 2-Piece Alloy Direct Mount (28T/135mm) |
RIMS | Kinlin DDT32 | WTB ST i30 |
SPOKES | Pillar Straight Gauge | Pillar Straight Gauge |
HUBS | Novatech D791SB/D256SBT | Novatech D791SB/D256SBT |
TIRE/FRONT | Schwalbe Billy Bonkers (2.25) | Schwalbe Billy Bonkers (2.0) |
TIRE/REAR | Schwalbe Billy Bonkers (2.25) | Schwalbe Billy Bonkers (2.0) |
WEIGHT | 11.44 kg (Size Standard) 2.21 kg (Frame) | 9.84 kg 2.18 kg(Frame) |
GEOMETRY
Short | Standard | Youth | OLD Short | |
REACH | 395 | 420 | 360 | 415 |
STACK | 575 | 584 | 538 | 569 |
EFFECTIVE TT LENGTH | 603 | 631 | 556 | 600 |
SEAT TUBE LENGTH | 310 | 310 | 280 | 338 |
EFFECTIVE ST ANGLE | 71 | 71 | 71 | 72 |
SADDLE HEIGHT FOR EFFECTIVE ST ANGLE | 420 | 420 | 380 | – |
ACTUAL ST ANGLE | 68.3 | 68.3 | 68 | 110 |
SEAT TUBE OFFSET AT BB | 22 | 22 | 22 | – |
HEAD TUBE LENGTH | 120 | 130 | 115 | 110 |
HEAD TUBE ANGLE | 69.5 | 69.5 | 69.0 | 68.5 |
CHAINSTAY LENGTH | 377-395 | 377-395 | 357-375 | 388 |
WHEELBASE | 1018-1036 | 1047-1065 | 958-976 | 1062 |
BOTTOM BRACKET DROP (FRONT) | 20 | 20 | 15 | 20 |
BOTTOM BRACKET DROP (REAR) | 20 | 20 | 15 | – |
ESTIMATED BB HEIGHT | 315 | 315 | 291 | 320 |
問合わせ:LOVE BIKES