KONA ハードテール完成車2種を発売

KONA伝統のハードテールモデル
原点といえるハードテールモデル「LAVA DOME」、「FIRE MOUNTAIN」が新設計フレームとなり進化を遂げた。新設計となるチューブを用い、ジオメトリーも変更されている。スペックとしてはエントリーグレードのモデルとなるが、フレームサイズごとにホイールサイズを設定するなど、ライダーの乗りやすさを重視したスペックとなっているので初めての1台としてもオススメできるバイクに仕上げられている。
29×2.6および27.5×2.8タイヤを装着可能なクリアランスを確保。ステルスドロッパーポスト用のワイヤー経路もあるのでトレイルの本格走行用にアップデートも視野に入れたモデルとなっている。
以前のモデルからの変更点
• リーチ増加
• ハイト(HTL)増加
• ハイト(HTA)わずかに減少
• 29インチ用ショートフォークオフセット
変更理由
• 短いステム仕様
• 快適性の向上
• ハンドリング性能向上
• デザインの一貫性
エントリーモデルといえど、いっさい妥協のないフレーム設計によって、誰もが扱いやすく気持ちいいライディングを可能にしている。
LAVA DOME
¥111,100(完成車)



街乗りから里山まで気持ちよく走行できるアルミハードテール。ハードな路面でもチェーンのバタ付きを抑えたクラッチ付きのリアディレイラーが装着されており、サイズに応じてホイール・パーツのサイズがジャストフィットするように設計されている。また、オプションパーツを装着可能なダボ穴も設けられており、長距離のバイクパッキングにも対応できる懐の深さをもつ。
COMPLETE BIKE SPEC
| Frame | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Fork | SR/Suntour XCM32 Coil 100mm |
| Front Travel | 100mm |
| Rear Shock | – |
| Rear Travel | – |
| Headset | Feimin ZS44/ZS56 |
| Stem | Kona 31.8mm / Rise 7° / Length S-M 40mm / L 50mm |
| Handlebar | Kona 31.8mm / Back 6° / Rise 20mm / Width S 740mm / M-L 780mm |
| Grips | Kona Key Grip |
| Brakes | Shimano MT200 |
| Rotor | Shimano F/160mm、R/160mm 6bolt |
| Shifters | Microshift Advent |
| Rear Derailleur | Microshift Advent |
| Cranks & Chainring | Prowheel CHARM 30t 4-bolt 104mm / Length S 165mm / M-L 170mm |
| Bottom Bracket | Feimin BSA 73 |
| Cassette | Microshift Advent 11-46t 9spd HG |
| Chain | KMC X9 |
| Front Hub | Joytech 9x100mm |
| Rear Hub | Joytech 10x135mm |
| Spokes | Stainless 2.0mm Black |
| Rims | Double Wall Aluminum |
| Front Tire | WTB Trail Boss 2.25” (S=27.5”, M-L=29”) |
| Rear Tire | WTB Trail Boss 2.25” (S=27.5”, M-L=29”) |
| Seatpost | Kona w/Offset 31.6mm / Length S-M 350mm / L 400mm |
| Saddle | Kona MTB |
GEOMETRY
| SIZE | S(27.5) | M(29) | L(29) |
| ST LENGTH | 380 | 410 | 450 |
| TT LENGTH | 587 | 622 | 650 |
| REACH | 430 | 455 | 480 |
| STACK | 624 | 611 | 620 |
| STANDOVER | 704 | 730 | 730 |
| HT ANGLE | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| HT LENGTH | 110 | 120 | 130 |
| ST ANGLE | 75 | 75 | 75 |
| CS LENGTH | 435 | 450 | 450 |
| BB DROP | 45 | 60 | 60 |
| BB HEIGHT | 45 | 60 | 60 |
| WHEELBASE | 1132 | 1190 | 1219 |
| FRONT CENTER | 701 | 746 | 755 |
| FORK LENGTH | 490 | 509 | 509 |
| FORK OFFSET | 42 | 51 | 51 |
FIRE MOUNTAIN
¥91,300(完成車)



150cmから無理なく乗ることができるXSサイズは26インチ、Sサイズは27.5インチ、M・Lサイズは29インチホイールを採用し、フレームサイズにベストなホイールサイズをチョイス。8段変速とワイヤー式ディスクブレーキとエントリーモデルのパーツスペックとなるが、街乗りもオフロードもこなすことができ、はじめの1台としては十分なスペックを備えている。もちろん購入後のカスタマイズも考えることができ、汎用性に優れたモデルといえる。
COMPLETE BIKE SPEC
| Frame | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Fork | SR/Suntour XCE28 Coil 100mm |
| Front Travel | 100mm |
| Rear Shock | – |
| Rear Travel | – |
| Headset | Feimin ZS44/ZS56 |
| Stem | Kona 31.8mm / Rise 7° / Length XS-M 40mm / L 50mm |
| Handlebar | Kona 31.8mm / Back 6° / Rise 20mm / Width XS-S 740mm / M-L 780mm |
| Grips | Kona Key Grip |
| Brakes | Tektro M280 |
| Rotor | Tektro F/180mm、R/160mm 6bolt |
| Shifters | Shimano ALTUS |
| Rear Derailleur | Microshift Advent |
| Cranks & Chainring | Prowheel EPRO-MD26 30t / Length XS-S 165mm / M-L 170mm |
| Bottom Bracket | Feimin BSA 73 |
| Cassette | Shimano ESSA HG300 11-45t 8spd |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Front Hub | Joytech 9x100mm |
| Rear Hub | Joytech 10x135mm |
| Spokes | Stainless 2.0mm Black |
| Rims | Double Wall Aluminum |
| Front Tire | Maxxis DTH EXO TR DUAL 26×2.3″ |
| Rear Tire | Maxxis DTH EXO TR DUAL 26×2.3″ |
| Seatpost | WTB Trail Boss 2.25” (XS=26” WTB Ranger, S=27.5”, M-L=29”) |
| Saddle | WTB Trail Boss 2.25” (XS=26” WTB Ranger, S=27.5”, M-L=29”) |
GEOMETRY
| SIZE | XS(26) | S(27.5) | M(29) | L(29) |
| ST LENGTH | 365 | 380 | 410 | 450 |
| TT LENGTH | 560 | 587 | 622 | 650 |
| REACH | 410 | 430 | 455 | 480 |
| STACK | 561 | 586 | 624 | 633 |
| STANDOVER | 679 | 699 | 728 | 726 |
| HT ANGLE | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| HT LENGTH | 100 | 110 | 120 | 130 |
| ST ANGLE | 75 | 75 | 75 | 75 |
| CS LENGTH | 435 | 435 | 450 | 450 |
| BB DROP | 30 | 45 | 60 | 60 |
| BB HEIGHT | 305 | 310 | 315 | 315 |
| WHEELBASE | 1110 | 1132 | 1190 | 1219 |
| FRONT CENTER | 676 | 701 | 746 | 755 |
| FORK LENGTH | 490 | 490 | 509 | 509 |
| FORK OFFSET | 42 | 42 | 51 | 51 |
問:エイアンドエフ

