TRANSITION e-Bike の導入開始

待望のe-bikeついに日本導入
TRANSITION BIKESの日本総代理店「LOVEBIKES」が、前後170mmストロークで、SRAM電動ユニットを搭載したRepeater PTがついに日本に導入される。
SRAMの電動ユニットは90Nmの強力なモーターを採用、720whの高容量のバッテリーを採用し、変速系はもちろん、シートポストも電動のAXSを採用しており、ブレーキホースのみで非常にすっきりとしたハンドル周り。
さらに特筆すべき機能として走行状況に応じて自動的にシフトチェンジを行う「オートシフト機能」が搭載されている。もちろん出力特性をスマートフォンで調整することもできるので、トレイルに最適なセッティングを行うことができる。
現在ディストリビューターが決まっていないSRAMなので若干の不安は残るが、本モデルのサービスに関しては多少の時間はかかるがTRANSITION BIKES本国のカスタマーサービスを受けることができる。
アメリカ本国仕様のため、公道でのライディングは禁止となっているモデルだが、クローズドの専用パークなどではその性能を存分に楽しむことができる。
※ 当商品に搭載されている電動ユニットは、日本の道路交通法に定められたアシスト比率および速度制限の基準に準拠しておりません。このため、本製品は公道での走行ができません。公道で使用されると、法令違反となり、罰則の対象となる可能性があります。また、急発進や急加速による事故の危険性もございます。ご購入に際し、あらかじめこの点をご了承いただき、公道以外でのご利用をお願い申し上げます。
Repeater PT
¥1,595,000(XO AXS)、¥1,430,000(GX AXS)




SPEC
| XO AXS | GX AXS | |
| FRAME MATERIAL | Repeater PT Carbon | Repeater PT Carbon | 
| DRIVE UNIT | SRAM Eagle Powertrain (90nm) | SRAM Eagle Powertrain (90nm) | 
| BATTERY | SRAM Eagle Powertrain Full-Size (720wh) | SRAM Eagle Powertrain Full-Size (720wh) | 
| DISPLAY | SRAM Eagle Powertrain AXS Bridge | SRAM Eagle Powertrain AXS Bridge | 
| ASSIST SWITCH | SRAM POD Ultimate Bridge MMX | SRAM POD Bridge MMX | 
| REAR SHOCK | Rockshox Vivid Ultimate | Rockshox Vivid Select+ | 
| REAR TRAVEL | 170mm | 170mm | 
| FORK | Rockshox ZEB Ultimate | Rockshox ZEB Select | 
| FORK TRAVEL | 170mm | 170mm | 
| CRANKARMS | SRAM XO Eagle E-MTB (160mm) | SRAM GX Eagle E-MTB (160mm) | 
| CHAINRINGS | SRAM XX T-Type Direct Mount 34t | SRAM XX T-Type Direct Mount 34t | 
| CHAINGUIDE | Transition Integrated Top Guide | Transition Integrated Top Guide | 
| PEDALS | – | – | 
| CHAIN | SRAM XO Eagle | SRAM Eagle | 
| CASSETTE | SRAM XS 1295 T-Type (10-52t) | SRAM XS 1275 T-Type (10-52t) | 
| FRONT D | – | – | 
| REAR D | SRAM XO AXS Eagle | SRAM GX AXS Eagle | 
| SHIFTERS | SRAM POD Ultimate Bridge MMX | SRAM POD Bridge MMX | 
| BRAKE | SRAM Code Silver Stealth | SRAM Code Bronze Stealth | 
| FRONT BRAKE ROTOR | SRAM HS2 (220mm) | SRAM HS2 (220mm) | 
| HEADSET | FSA NO.55R/44 | FSA NO.55R/44 | 
| HANDLEBAR | OneUp Carbon SM (800x20mm) MD/LG/XL (800x35mm) | ANVL Mandrel Alloy SM(800x20mm) MD/LG (800x30mm) XL(800x40mm) | 
| STEM | ANVL Swage 40mm | ANVL Swage 40mm | 
| SEATPOST | Rockshox Reverb AXS SM (150mm) MD/LG/XL (170mm) | Rockshox Reverb AXS SM (150mm) MD/LG/XL (170mm) | 
| GRIPS | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On | 
| SADDLE | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 | 
| FRONT HUB | Industry Nine 1/1, 28h | DT Swiss Hybrid 370 | 
| REAR HUB | Industry Nine 1/1, 32 | DT Swiss Hybrid 370 | 
| SPOKES | Sapim E-Light (Front) Sapim Strong (Rear) | DT Swiss Hybrid 1 | 
| RIMS | Crankbrothers Synthesis E-Bike Alloy | DT Swiss H 1900 Spline | 
| FRONT TIRE | Schwalbe Magic Mary Super Gravity, Ultra Soft (2.4) | Schwalbe Magic Mary Super Gravity, Ultra Soft (2.4) | 
| REAR TIRE | Schwalbe Big Betty Super Gravity, Soft (2.4) | Schwalbe Big Betty Super Gravity, Soft (2.4) | 
| PAINT COLOR | Graphite Grey、Bonfire Red | Graphite Grey、Bonfire Red | 
| WEIGHT | 23.95kg(MD) | 24.01kg(MD) | 
GEOMETORY
| SIZE | S | M | L | XL | 
| ST LENGTH | 380 | 400 | 440 | 470 | 
| TT LENGTH | 551 | 584 | 615 | 654 | 
| REACH | 425 | 455 | 480 | 510 | 
| STACK | 630 | 635 | 643 | 652 | 
| STANDOVER | 710 | 720 | 730 | 740 | 
| HT ANGLE | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 
| HT LENGTH | 110 | 115 | 125 | 135 | 
| EFFECTIVE ST ANGLE | 79.2 | 78.5 | 78.2 | 77.5 | 
| CS LENGTH | 455 | 455 | 455 | 455 | 
| BB DROP | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| WHEELBASE | 1230 | 1262 | 1292 | 1326 | 



 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
