GT Bicycle SENSOR/SENSOR ST拡充
ハイエンドトレイルバイク “SENSOR/SENSOR ST” 国内ラインナップ拡充!
GT Bicyclesから、トレイルモデルの国内ラインナップ拡充が発表された。
トレイルばかりではなく、ハードなコースにも対応する前後140mmストローク(アルミモデルは130mm)の「SENSOR」は、カーボン、アルミの完成車とカーボンフレームの4種が追加。
「SENSOR ST」はテクニカルな上りセクションも得意で、ペダリング性能に特化した前後120mmストロークのカーボンモデル2種を追加。
どちらも従来モデルから多くの改良が加えられ、最新のトレンドに対応したバイクに仕上げられている。
SENSOR
前モデルより改良化され、最適化されたジオメトリーデザインによって、さまざまなトレイルに対応可能。カーボンモデル、アルミモデルで若干のジオメトリーが異なっている点は興味深い。
BIKE SPEC
CARBON ELITE ¥583,000、COMP ¥429,000、SPORTS ¥352,000、FRAME ¥385,000
CARBON ELITE | COMP | SPORTS | |
Frame | Carbon, 140mm Travel, 12x148mm Thru-Axle, UDH | ALLOY 130mm Travel, 12x148mm Thru-Axle, UDH | |
Size | S、M、L | ||
Color | Burgundy | Battleship Gray | Forest Green |
Fork | Marzocchi Bomber Z2、140mm | RockShox Recon Silver、140mm | |
Rear Shock | Marzocchi Bomber CR Coil | Fox DPS Performance | X-Fusion 02 Pro RL |
Headset | FSA No.42 | ||
Stem | GT ALLOY、45mm | ||
Handlebar | GT ALLOY、30mm RISE、780mm、 5° RISE、 8°BACK | ||
Brakes | TRP Slate EVO T4 | Tektro M745 | |
Rotor | 203/180mm Rotors | 180/180mm Rotors | |
Shifters | SRAM SX Eagle, 12S | Microshift Advent X、10S | |
Rear Derailleur | SRAM SX Eagle | Microshift Advent X | |
Cranks Chainring | Truvativ Descendant 6K, DUB, 32T | Truvativ Descendent 6K、30T 170mm(S,M)175mm(L) | Prowheel 32T 170mm(S,M)175mm(L) |
Bottom Bracket | BSA 73mm | ||
Cassette | SRAM PG-1210, 11-50T | Microshift Advent X, 11-48T | |
Front Hub | Formula、15x110mm | ||
Rear Hub | Formula 12x148mm、HG | ||
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0、32h、TLR | ||
Front Tire | Continental Kryptotal , 29×2.4 | Maxxis Minion DHF、29 x 2.5 | WTB Trail Boss 29x2.25 |
Rear Tire | Continental Kryptotal , 29×2.4 | Maxxis Dissector、29 x 2.4 | WTB Trail Boss 29x2.25 |
Seatpost | GT DropKick、31.6mm、 (S 125mm、M 150mm、L/ 170mm) | TranzX Dropper、31.6mm、 (S/M 120mm、L 130mm) | |
Saddle | WTB Silverado |
GEOMETRY(CARBON)
S | M | L | |
Top Tube Horizontal | 574 | 601 | 628 |
Head Tube Angle | 65 | 65 | 65 |
Head Tube Length | 110 | 120 | 130 |
Seat Tube Angle | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length | 380 | 400 | 420 |
Front Centre | 754 | 783 | 812 |
Rear Centre | 440 | 440 | 440 |
Bottom Bracket Drop | 36 | 36 | 36 |
Reach | 430 | 455 | 480 |
Stack | 624 | 633 | 642 |
Standover Height | 715 | 725 | 735 |
Wheelbase | 1191 | 1221 | 1250 |
GEOMETRY(ALLOY)
S | M | L | |
Top Tube Horizontal | 551 | 579 | 607 |
Head Tube Angle | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length | 110 | 120 | 130 |
Seat Tube Angle | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Seat Tube Length | 395 | 420 | 445 |
Front Centre | 738 | 767 | 797 |
Rear Centre | 440 | 440 | 440 |
Bottom Bracket Drop | 35 | 35 | 35 |
Reach | 425 | 450 | 475 |
Stack | 615 | 624 | 633 |
Standover Height | 740 | 740 | 745 |
Wheelbase | 1176 | 1205 | 1234 |
SENSOR ST
新設計されたモデルで、ペダリング性能を向上させ、ショートトラベル&プログレッシブ設定によってリニアな反応を得たことで、ライダーの意思と連動したライディングが可能となっている。
BIKE SPEC
PRO ¥748,000、ELITE ¥605,000
CARBON PRO | CARBON ELITE | |
Frame | Carbon, 140mm Travel, 12x148mm Thru-Axle, UDH | |
Size | S、M、L | |
Color | June Gloom | Wet Cement Gray |
Fork | RockShox Pike Select + RC2, 140mm | Marzocchi Bomber Z2、140mm |
Rear Shock | RockShox Deluxe Select + RT | Fox DPS Performance |
Headset | FSA No.42 | |
Stem | GT ALLOY、 45mm | |
Handlebar | GT ALLOY、20mm RISE、780mm幅、 5° RISE、 8° BACK | |
Brakes | SRAM G2 RSC | TRP E2.3 |
Rotor | 180/180mm | |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12S | |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Cranks & Chainring | Truvativ Stylo 6K、32T | |
Bottom Bracket | BSA 73mm | |
Cassette | SRAM PG-1230, 11-50T | SRAM PG-1210, 11-50T |
Front Hub | Formula、15x110mm | |
Rear Hub | Formula 12x148mm、HG | |
Rims | WTB KOM Trail i30, 32h, TLR | |
Front Tire | Maxxis Dissector, 29×2.4 | |
Rear Tire | Maxxis Rekon, 29×2.4 | |
Seatpost | GT DropKick、31.6mm、 (S 125mm、M 150mm、L 170mm) | |
Saddle | Fizi;k Alpaka | WTB Silverado |
GEOMETRY
S | M | L | |
Top Tube Horizontal | 573 | 600 | 627 |
Head Tube Angle | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
Head Tube Length | 110 | 120 | 130 |
Seat Tube Angle | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
Seat Tube Length | 380 | 400 | 420 |
Front Centre | 750 | 779 | 808 |
Rear Centre | 440 | 440 | 440 |
Bottom Bracket Drop | 39 | 39 | 39 |
Reach | 435 | 460 | 485 |
Stack | 621 | 629 | 638 |
Standover Height | 715 | 725 | 735 |
Wheelbase | 1187 | 1216 | 1246 |