TRANSITION SPUR リニューアル
ハンガー部をUDHに変更し、ニューカラーで登場
ダウンカントリーモデルとしてリア120mmのストロークをもつ「SPUR」セカンドジェネレーションモデルが発表された。 このSPURは、前後120mmストロークながら、フリーライドバイクのフィールドも十分にこなすことができるほか、クロスカントリー競技にも使用されるなど、幅広いフィールドに対応可能なオールラウンドモデルで、MTBを1台に絞るならこのバイクともいわれるほどで、スペック以上の性能と乗り味を提供してくれること間違いのないモデルとなっている。 大きな変更点はSRAMのUDHリアディレイラーに対応した規格に変更された小変更のみとなっており、SRAM・XO AXSを装着した完成車と、フレーム単体の販売となる。 カラーはHAZY GRAYとBLACKBERRYの2色展開で、受注発注。 また、通常ハンガーモデルは、GX Kit(¥1,039,500)、NX Kit(¥825,000)でカラーはアクア、ロウカーボンとなり、本国の在庫限りになり、こちらも受注発注となる。
価格:\1,320,000(SRAM XO AXS完成車)、¥577,500(フレーム単体)
SPEC
XO AXS完成車 | フレーム | |
FRAME | Spur Carbon 120mm (UDH) | Spur Carbon 120mm (UDH) |
WHEEL SIZE | 29″ | 29″ |
REAR SHOCK | Fox Float DPS Factory 3 Position(190x45mm) | Fox Float DPS Factory 3 Position(190x45mm) |
FORK | Fox Float 34 Factory Fit 4(120mm) | |
HEADSET | FSA No.57E | |
STEM | ANVL Swage (40mm) | |
HANDLEBAR | OneUp Carbon Bar SM/MD(800x 20mm)、LG/XL(800x35mm) | |
GRIPS | ODI Elite Flow | |
SADDLE | SDG Bel Air 3 or ANVL Forge Cromo | |
SEATPOST | OneUp Dropper Post SM(150mm))、MD(180mm)、LG/XL(210mm) | |
BRAKES | SRAM G2 RSC | |
ROTORS | SRAM HS2 (180mm) | |
SHIFTER | SRAM POD Ultimate Bridge MMX | |
DERAILLEUR | SRAM XO AXS Eagle Transmission | |
CASSETTE | SRAM XS 1295 T-Type (10-52t) | |
CHAIN | SRAM XO Eagle Transmission | |
CRANK | SRAM XO Eagle Transmission | |
RIMS | DT Swiss XRC 1501 Spline 30 Carbon | |
SPOKES | DT Swiss XRC 1501 Spline 30 Carbon | |
HUBS | DT Swiss 240 Ratchet EXP | |
TIRE/FRONT | Maxxis Dissector 3C EXO (2.4) | |
TIRE/REAR | Maxxis Dissector 3C EXO (2.4) | |
INCLUDED | SRAM AXS Battery Charger Tubeless Valves & Sealant | |
WEIGHT | 27.1 lbs/12.29 kg (Size MD) | 5.4 lbs/2.45 kg (Size MD w/shock) |
GEOMETRY
SM | MD | LG | XL | |
REACH | 425 | 455 | 480 | 510 |
STACK | 600 | 610 | 619 | 632 |
EFFECTIVE TT LENGTH | 569 | 602 | 630 | 664 |
SEAT TUBE LENGTH | 380 | 410 | 460 | 500 |
EFFECTIVE ST ANGLE | 76.7 | 76.2 | 75.9 | 75.6 |
SADDLE HEIGHT FOR EFFECTIVE ST ANGLE | 600 | 660 | 720 | 780 |
ACTUAL ST ANGLE | 72 | 72 | 72 | 72 |
SEAT TUBE OFFSET AT BB | 51 | 51 | 51 | 51 |
HEAD TUBE LENGTH | 100 | 110 | 120 | 135 |
HEAD TUBE ANGLE | 66 | 66 | 66 | 66 |
CHAINSTAY LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 |
WHEELBASE | 1156 | 1190 | 1219 | 1255 |
BOTTOM BRACKET DROP | 40 | 40 | 40 | 40 |
ESTIMATED BB HEIGHT | 335 | 335 | 335 | 335 |
STAND OVER HEIGHT | 662 | 667 | 670 | 677 |
FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
SIZE CHART
問合わせ:LOVE BIKES