ROCKY MOUNTAIN 新型 INSTINCT
細部を煮詰めてリニューアルされたトレイルモデル
フロント150mm、リア140mmトラベルをもち、上り、下り性能のバランスが良く、どんなトレイル走行にも対応するINSTINCTがニューモデルに生まれ変わった。見た目こそ大きな変更がないように感じるだろうが、さらに剛性をアップさせたフレームや、リーチを3段階に調整可能なヘッドセット、カーボンモデルはダウンチューブにストレージボックスを設けるなど、細部までブラッシュアップされ、さらに、昨年モデルチェンジされたSLAYERに搭載し、好評のジオメトリーを変更可能な「RIDE-4」アジャストメントシステムを搭載したことで、さらに万能なトレイルモデルとして大きな進化を遂げている。 カーボンモデルとアルミモデルの価格差は10万円あまり。装着される前後サスペンションのブランドは異なるが、その他のパーツにに大きな違いはない。機能の違いといえば、ダウンチューブのストレージボックス程度だ。全体的に価格が抑えられているので、予算に余裕があればカーボンモデルがオススメだが、アルミモデルでも同様のジオメトリ調整機能を備えているので、初期投資を抑えて要所に手を入れながら乗っていくというライダーにはアルミという選択肢もある。カラーはどちらも「Smokin' in the Boys Room/Bad to the Bone」のみとなる。今後のエイエンドエフの参加するイベントには試乗車も用意される予定だ。
特長
・カーボンとアルミ、予算や乗り方に合わせたフレームチョイスが可能 ・RIDE-4システムと2ポジションアクスルの搭載で、走行フィールドや乗り方によってジオメトリを変更可能 ・ISCG05タブと上部チェーンデバイスによってハードなエンデューロ競技にも対応 ・カーボンモデルはストレージボックスによって余分な装備の携帯が不要
COMPLETE BIKE SPEC
CARBON 30 ¥574,200、ALLOY 30 ¥465,300
INSTINCT CARBON 30 | INSTINCT ALLOY 30 | |
Frame | SMOOTHWALL™ Carbon 140mm Travel RIDE-4™ Adjustable Geometry、2 Position Axle | FORM™ Alloy 140mm Travel RIDE-4™ Adjustable Geometry、2 Position Axle |
Fork | Marzocchi Z2 Float EVOL Rail 150mm、44mm Offset | RockShox 35 Gold RL 150mm、42mm Offset |
Front Travel | 150mm | |
Rear Shock | Fox Float DPS Performance SM:190x45mm | MD-LG:210×52.5mm | RockShox Deluxe Select RT SM:190x45mm | MD – LG:210×52.5mm |
Rear Travel | 140mm | |
Headset | FSA Orbit NO.85 Reach Adjust| 0mm Cups Installed +/- 5mm Cups Included | FSA ZS56|66 Reach Adjust| 0mm Cups Installed +/- 5mm Cups Included |
Stem | Rocky Mountain 31.8 AM、5° Rise、40mm | |
Handlebar | Rocky Mountain AM 780mm、25mm Rise、9° Backsweep、5° Upsweep、31.8 Clamp | |
Grips | Rocky Mountain Lock On Light | ODI Elite Pro Lock On |
Brakes | Shimano MT4120 4 Piston | Resin Pads | |
Shifters | Shimano Deore 12S | |
Rear Derailleur | Shimano Deore 12S | |
Cranks & Chainring | Shimano Deore 32T、SM:165mm/MD-LG:170mm、24mm Spindle | |
Bottom Bracket | Shimano SM-BBMT500 | |
Cassette | Shimano Deore 10-51T 12S | |
Chain | Shimano M6100 | |
Front Hub | Shimano TC500 5x110m、28H | |
Rear Hub | Shimano TC500 Boost 148mm、28H | |
Spokes | 2.0 Stainless | |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless、Tubeless Tape & Valves Incl | |
Tires | F/R: Maxxis Dissector 2.4 WT EXO Tubeless Ready | |
Seatpost | X Fusion Manic Composite 30.9mm、SM:150mm/MD-LG :170mm | |
Saddle | WTB Volt Race 142 | |
Weight | 14.57kg | 16.37kg |
GEOMETRY
SM-P1 | SM-P2 | SM-P3 | SM-P4 | MD-P1 | MD-P2 | MD-P3 | MD-P4 | LG-P1 | LG-P2 | LG-P3 | LG-P4 | |
Top Tube Horizontal | 572 | 572 | 572 | 571 | 621 | 622 | 622 | 623 | 640 | 638 | 636 | 634 |
Head Tube Angle | 63.5 | 63.7 | 64 | 64.3 | 63.5 | 63.7 | 64 | 64.3 | 63.5 | 63.7 | 64 | 64.3 |
Head Tube Length | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Seat Tube Angle | 76.5 | 76.7 | 77 | 77.3 | 76.5 | 76.7 | 77 | 77.3 | 76.5 | 76.7 | 77 | 77.3 |
Seat Tube Length | 365 | 365 | 365 | 365 | 410 | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Rear Centre | 440-450 | 440-450 | 440-450 | 440-450 | 440-450 | 440-450 | 440-450 | 440-450 | 440-450 | 440-450 | 440-450 | 440-450 |
Bottom Bracket Drop | 44 | 40 | 36 | 32 | 44 | 40 | 36 | 32 | 44 | 40 | 36 | 32 |
Reach | 423 | 427 | 430 | 437 | 449 | 452 | 455 | 458 | 474 | 477 | 480 | 483 |
Stack | 572 | 572 | 572 | 571 | 599 | 599 | 599 | 599 | 628 | 628 | 627 | 626 |
Standover Height | 760 | 762 | 763 | 765 | 798 | 799 | 794 | 801 | 796 | 798 | 799 | 800 |
Wheelbase | 1198 | 1198 | 1198 | 1197 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1259 | 1259 | 1258 | 1258 |
適応身長は SM(152.5 – 167 cm)、MD(162.5 – 177.5 cm)、LG(172.5 – 188 cm)
問:エイアンドエフ