2025モデルのTRANSITION TR11発売開始

酷使しても頑強なアルミフレームモデル
TRANSITION のダウンヒルレーシングモデル TR11 が、小変更されて発表された。主な変更点は3点
1.リアユニット従来のエアサスから ROCKSHOXのCOILサスペンションを標準装備
2.完成車に即実践モデルのXOグレードと、コストパフォーマンスを考慮したGXグレードの2モデルを展開
3.フレームカラーの変更
現在のダウンヒルバイクのトレンドを押さえ、リーチアジャストやチェーンステー長の変更ができ、リアハブは148mm。アルミ製マレット仕様の実戦的なDHバイクとしてガシガシとバイクを酷使するライダーにオススメの1台といえる。
価格:\1,232,000(SRAM XO完成車)、¥880,000(SRAM GX完成車)、¥407,000(フレーム単体)




SPEC
XO完成車 | GX完成車 | フレーム | |
FRAME | TR11 Alloy 200mm | TR11 Alloy 200mm | TR11 Alloy 200mm |
WHEEL SIZE | Mixed | Mixed | Mixed |
REAR SHOCK | RockShox Vivid Coil Ultimate DH (250x75mm) | RockShox Vivid Coil Select DH (250x75mm) | RockShox Vivid Coil Ultimate DH (250x75mm) |
FORK | RockShox Boxxer Ultimate (200mm) | RockShox Boxxer Base (200mm) | |
HEADSET | TR11 Reach Adjust | TR11 Reach Adjust | TR11 Reach Adjust |
STEM | OneUp Components Direct Mount (45mm) | RaceFace Cheseter 35 Direct Mount (50mm) | |
HANDLEBAR | OneUp Components Alloy SM (800x20mm) MD/LG/XL (800x35mm) | RaceFace Chester 35 SM (780x20mm) MD/LG/XL (780x35mm) | |
GRIPS | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On | |
SADDLE | SDG I-Fly Transition Team Edition | SDG I-Fly Transition Team Edition | |
SEATPOST | SDG I-Beam | SDG I-Beam | |
BRAKES | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Bronze | |
ROTORS | SRAM HS2 (200mm) | SRAM Centerline (200mm) | |
SHIFTER | SRAM XO1 DH 7sp | SRAM GX DH 7sp | |
DERAILLEUR | SRAM XO1 DH Medium Cage | SRAM GX DH Medium Cage | |
CASSETTE | SRAM XG 795 (10-24t) | SRAM PG 720 (11-25) | |
CHAIN | SRAM PC 1130 | SRAM PC 1130 | |
CRANK | SRAM XO1 DH DUB (34t/165mm) | SRAM Descendent DH DUB (34t/165mm) | |
CHAINGUIDE | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide | |
RIMS | Crankbrothers Synthesis Downhill Alloy | E*Thirteen Grappler Core | |
SPOKES | Sapim D-Light (Front) Sapim Race (Rear) | Pillar Straight Gauge | |
HUBS | Crankbrothers Ratchet | Novatech D951SB/D902SB | |
TIRE/FRONT | Maxxis Highroller III 3C DH (2.5) | Maxxis Highroller III 3C DH (2.5) | |
TIRE/REAR | Maxxis Highroller III 3C DH (2.5) | Maxxis Highroller III 3C DH (2.5) | |
INCLUDED | Tubeless Valves & Sealant | Tubeless Valves & Sealant | |
WEIGHT | 38.12 lbs / 17.29 kg (Size MD) | TBD | TBD |
GEOMETRY
SM | MD | LG | XL | |
REACH | 410 | 440 | 475 | 510 |
STACK | 630 | 630 | 639 | 639 |
EFFECTIVE TT LENGTH | 576 | 606 | 644 | 679 |
SEAT TUBE LENGTH | 400 | 400 | 400 | 400 |
EFFECTIVE ST ANGLE | 76 | 76 | 76 | 76 |
SADDLE HEIGHT FOR EFFECTIVE ST ANGLE | 600 | 600 | 600 | 600 |
ACTUAL ST ANGLE | 67 | 67 | 67 | 67 |
SEAT TUBE OFFSET AT BB | 101 | 101 | 101 | 101 |
HEAD TUBE LENGTH | 100 | 100 | 110 | 110 |
HEAD TUBE ANGLE | 63 | 63 | 63 | 63 |
CHAINSTAY LENGTH | 440/445 | 440/445 | 445/450 | 445/450 |
WHEELBASE | 1222 | 1252 | 1297 | 1332 |
BOTTOM BRACKET DROP (FRONT) | 22 | 22 | 22 | 22 |
BOTTOM BRACKET DROP (REAR) | 3 | 3 | 3 | 3 |
ESTIMATED BB HEIGHT | 352 | 352 | 352 | 352 |
SIZE CHART

問合わせ:LOVE BIKES