POLYGON COLLOSUS DH
本格導入される待望のDHモデル
2024年のシーオッターで展示されたDHモデルが、ついに本格導入される。完成車での提供はマレット仕様だが前後29インチホイールにも対応し、コースに応じてホイールの変更が可能。さらにそれぞれhi/lowのジオメトリーセッティングが可能となっており、多くのコースに対応できる。
リアのリンクデザインは、エンデューロモデルでも好評のIFS6バーリンクを採用し、ハイピポットではない方式でサスペンションの動きをフローティング化し、路面追従性を高めている。
2種類用意される完成車の違いは前後サスペンション、RD、ホイールの違いとなっており、廉価グレードでも十分に戦えるスペックで、今季すでに導入を決めたエリートライダーもおり、日本のレースシーンでも目にすることができるはずだ。
FEATURE
⚫︎ マレット、29に対応し、hi/loに変更可能な最新のジオメトリー
⚫︎ IFS 6バーリンケージによる独自のフローティングサスペンションによる路面追従性の向上
⚫︎ アルミフレームで手の届きやすい価格設定
SPEC
¥1,210,000(DH-R完成車)、\825,000(DH-M完成車)、¥550,000(フレームセット)
DH-R | DH-M | |
Frame | ALX DOWNHILL 200mm TRAVEL | ALX DOWNHILL 200mm TRAVEL |
Fork | FOX 40 29″ FACTORY 203mm | ROCKSHOX BOXXER BASE 200mm |
Rear Shock | FOX FLOAT X2 FACTORY | ROCKSHOX VIVID BASE |
Shifter | SRAM X01 DH, 7S | SRAM GX DH 7S |
Crank Set | SRAM DESCENDANT DH 34T,165mm | SRAM DESCENDANT DH 34T,165mm |
BB | SRAM DUB BSA 83mm | SRAM DUB BSA 83mm |
Cassette | SRAM PG720 7S, 11-25T | SRAM PG720 7S, 11-25T |
Chain | KMC X11 | KMC X11 |
Rear Derailleur | SRAM X01 DH 7S | SRAM GX DH 7S |
Headset | FSA NO.76 | FSA NO.76 |
Seatpost | POLYGON EXPERT 34.9 | POLYGON EXPERT 34.9 |
Handlebar | RACEFACE ATLAS 35 , W: 820mm, BB: 35mm, R/D: 35mm, B: 8degree | RACEFACE ATLAS 35 , W: 820mm, BB: 35mm, R/D: 35mm, B: 8degree |
Handlestem | RACEFACE ATLAS 35 DIRECT MOUNT, EXT: 50mm, R/D: 0degree | RACEFACE ATLAS 35 DIRECT MOUNT, EXT: 50mm, R/D: 0degree |
Saddle | XTENT STEEL | XTENT STEEL |
Rim | DT-SWISS FR-541 32H | ALLOY RIM 32H |
Hub | DT-SWISS 240 | NOVATEC 32H |
Spoke | SAPIM J-BEND | SAPIM J-BEND |
Tire | SCHWALBE TACKY CHAN ADDIX SOFT FRONT: 29″x2.4″/REAR: 27.5″x2.4″ | SCHWALBE TACKY CHAN ADDIX SOFT FRONT: 29″x2.4″ (622-62) ; REAR: 27.5″x2.4″ (584-62) |
Brake Lever | TRP DH-R EVO | TRP DH-R EVO |
Brake Caliper | TRP DH-R EVO | TRP DH-R EVO |
Rotor | TRP RS01E 6BOLT | TRP RS01E 6BOLT |
Pedal | ALLOY W/ REPLACEABLE PIN | ALLOY W/ REPLACEABLE PIN |
GEOMETRY
SIZE | S | M | L | XL |
ST LENGTH | 390 | 390 | 390 | 390 |
TT LENGTH | 557/558/ 556.17/557.41 | 580/581/ 579.16/580.42 | 600/601/ 599.15/600.44 | 622/623/ 621.14/622.45 |
REACH | 437/433/ 438.8/434.5 | 460/456/ 461.77/457.54 | 480/176/ 481.74/477.58 | 502/498/ 503.71/499.62 |
STACK | 632/635/ 630.87/633.84 | 632/635/ 630.83/633.9 | 632/635/ 630.79/633.84 | 632/636/ 630.75/634 |
STANDOVER | 817/813/ 819/815 | 817/813/ 819/815 | 817/813/ 819/815 | 817/813/ 819/815 |
HT ANGLE | 63/62.6/ 63.16/62.77 | 63/62.6/ 63.16/62.78 | 63/62.6/ 63.16/62.78 | 63/62.6/ 63.16/62.78 |
HT LENGTH | 105 | 105 | 105 | 105 |
EFFECTIVE ST ANGLE | 78.5/78.1/ 78.66/78.27 | 78.5/78.1/ 78.66/78.28 | 78.5/78.1/ 78.66/78.28 | 78.5/78.1/ 78.66/78.28 |
CS LENGTH | 445/446/ 445/446.36 | 445/446/ 445/446.36 | 445/446/ 445/446.36 | 445/446/ 445/446.36 |
BB HIGHT | 356/350/ 357.79/352.31 | 356/350/ 357.82/352.28 | 356/350/ 357.84/352.26 | 356/350/ 357.86/352.23 |
BB OFFSET | 24/30 21.71/27.19 | 24/30/ 21.68/27.22 | 24/30 21.66/27.24 | 24/30/ 21.64/27.27 |
WHEELBASE | 1250/1251/ 1251.59/1252.52 | 1273/1274/ 1274.59/1275.51 | 1293/1294/ 1294.59/1295.51 | 1315/1316/ 1316.59/1317.51 |
問:ARAYA